Ultraschallwanne SW12H DURA T. Verstärkte Ausführung.
						Technische Daten

Aussenmasse
Ohne vorstehende Teile gemessen

Innenmasse
Bruttovolumen ca. 11.5 Liter
Netzspannung  | 220 - 240 Volt; 50/60 Hz  | 
Netzanschluss  | Kaltgerätesteckdose mit Spritzschutz, 2 m Netzkabel lose  | 
Stromaufnahme mit Heizung ca.  | 4.8 A | 
Ultraschall Nennfrequenz  | 37 kHz Doppelhalbwellenbetrieb  | 
Ultraschall Ausgangsleistung max.  | 300 Watt effektiv; 1'200 Watt Spitzenleistung  | 
Ultraschall Hochleistungs-PZT-Sandwichschwinger  | 6 Stück  | 
Ultraschall Modi  | Standard, Degas, Sweep, Boost  | 
Ultraschall Zeiteinstellung  | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten und mit zusätzlicher Dauerbetrieb-Funktion  | 
Heizleistung  | 800 Watt  | 
Temperatureinstellung  | in 5°C Schritten von 30 bis 80°C  | 
Sicherheitsabschaltung nach Zeit  | automatisch 12 Stunden nach dem letzten Bedieneingriff  | 
Sicherheitsabschaltung nach Temperatur  | automatisch, wenn die Badtemperatur 90°C übersteigt  | 
Innenmasse Wanne Länge x Breite x Tiefe ca.  | 275 x 210 x 200 mm  | 
Aussenmasse Gerät Länge x Breite x Tiefe ca.  | 320 x 260 x 325 mm ohne vorstehende Teile gemessen  | 
Ablauf mit Edelstahl Kugelhahn  | G⅜", Abfluss nach hinten, Bedienung hinten  | 
Werkstoff Wanne  | aus Edelstahl 1.4571, 2 mm  | 
Werkstoff Gehäuse  | aus Edelstahl 1.4301  | 
Traggriffe elektroisoliert  | 2 Stück  | 
Gewicht leer ca.  | 11.0 kg  | 
Zubehör

Deckel für die Wanne

Korb für die Wanne

